ETF-Dividenden verstehen: Brutto vs. Netto
Die Dividende die dein ETF ausschüttet ist die Brutto-Dividende. Davon werden automatisch durch deinen Broker abgezogen:
- Abgeltungssteuer (25%) + Solidaritätszuschlag (5,5% auf die Steuer) = 26,375% gesamt
- Teilfreistellung bei Aktien-ETFs: nur 70% der Dividende ist steuerpflichtig
- Freistellungsauftrag: die ersten €1.000 Kapitalerträge/Jahr sind komplett steuerfrei
Teilfreistellung: So funktioniert der Steuervorteil bei ETFs
Die Teilfreistellung ist ein erheblicher Steuervorteil für ETF-Anleger. Bei einem Aktien-ETF wie VWCE oder VHYL sind nur 70% der Dividende steuerpflichtig — 30% sind vollständig steuerfrei.
| ETF-Typ | Beispiele | Teilfreistellung | Steuerpflichtig |
|---|---|---|---|
| Aktien-ETF (≥ 51% Aktien) | VWCE, VHYL, IWDA, ACWI | 30% | 70% |
| Misch-ETF (25–50% Aktien) | Anleihe-/Aktien-Misch | 15% | 85% |
| Anleihen-ETF | iShares Euro Corp Bond | 0% | 100% |
| Geldmarkt-ETF | Xtrackers EUR Overnight | 0% | 100% |
DRIP-Effekt: Dividenden reinvestieren lohnt sich enorm
Der DRIP (Dividend Reinvestment Plan) beschreibt die Strategie, erhaltene Dividenden sofort in weitere ETF-Anteile zu reinvestieren. Dieser Effekt ist einer der mächtigsten im Vermögensaufbau:
| Portfolio | Rendite | Ohne DRIP (25 J.) | Mit DRIP (25 J.) | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| €50.000 | 7% + 3% Div. | €271.000 | €380.000 | +€109.000 |
| €100.000 | 7% + 3% Div. | €543.000 | €760.000 | +€217.000 |
| €200.000 | 7% + 3% Div. | €1,09 Mio. | €1,52 Mio. | +€435.000 |
Dividenden-ETFs im Vergleich: VHYL vs. VWCE
| Merkmal | VHYL (Ausschüttend) | VWCE (Thesaurierend) |
|---|---|---|
| Dividendenrendite | ~3,5–4% p.a. | ~1,8–2% p.a. |
| Gesamtrendite (hist.) | ~5,8% p.a. | ~8,5% p.a. |
| Freistellungsauftrag | Ideal zur Nutzung | Weniger ausschüttend |
| Ideal für | Passives Einkommen | Vermögensaufbau |
Dividenden automatisch tracken
RetireRangers zeigt deinen Freistellungsauftrag-Fortschritt, alle Dividenden und den DRIP-Vorteil in Echtzeit.
Jetzt kostenlos starten →